| 步道名稱 | 特富野古道 |
| 步道分類 | 國家級步道 |
| 步道系統 | 阿里山國家步道系統 |
| 管理單位 | 嘉義林區管理處 |
| 洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
| 步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉 |
| 步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道全長 | 6.32公里 |
| 步道海拔 | 1798-2282公尺 |
| 路面狀況 | 枕木碎石步道、山徑 |
| 難度分級 | |
| 路程規劃 | 一日 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 鐵道森林步道 |
| 步道名稱 | 特富野古道 |
| 步道分類 | 國家級步道 |
| 步道系統 | 阿里山國家步道系統 |
| 管理單位 | 嘉義林區管理處 |
| 洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
| 步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉、南投縣信義鄉 |
| 步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道全長 | 6.32公里 |
| 步道海拔 | 1798-2282公尺 |
| 路面狀況 | 枕木碎石步道、山徑 |
| 難度分級 | |
| 路程規劃 | 一日 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 鐵道森林步道 |
| 步道名稱 | 塔山步道 |
| 步道分類 | 國家級步道 |
| 步道系統 | 阿里山國家步道系統 |
| 管理單位 | 嘉義林區管理處 |
| 洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
| 步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道全長 | 3.5公里 |
| 步道海拔 | 2100-2663公尺 |
| 路面狀況 | 枕木碎石步道、木棧道 |
| 難度分級 | |
| 路程規劃 | 一日 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 瀏覽阿里山國家森林遊樂區全貌 |
| 步道名稱 | 福山步道 |
| 步道分類 | 區域級步道 |
| 步道系統 | 雲嘉-大阿里山區域步道系統 阿里山周邊子區域步道系統 |
| 管理單位 | 嘉義林區管理處 |
| 洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
| 步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
| 步道全長 | 1.43公里 |
| 步道海拔 | 1280-1360公尺 |
| 路面狀況 | 泥土、石板步道 |
| 難度分級 | |
| 路程規劃 | 一日 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 曾文溪、杉木 |


| 步道名稱 | 龍銀山步道 |
| 步道分類 | 區域級步道 |
| 步道系統 | 雲嘉-大阿里山區域步道系統 達邦、達娜伊谷子區域步道系統 |
| 管理單位 | 嘉義林區管理處 |
| 洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
| 步道位置 | 嘉義縣竹崎鄉 |
| 步道入口 | 嘉義縣竹崎鄉 |
| 步道全長 | 2.6公里 |
| 步道海拔 | 1300公尺 |
| 路面狀況 | 木棧道、枕木階梯、石板階梯 |
| 難度分級 | |
| 路程規劃 | 半日 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 首選景觀 | 眺望奮起湖、光華地區 |


奮瑞古道......
奮瑞古道銜接奮起湖和瑞里兩處著名風景區,清朝時期先民挑擔往來通商,至今仍保存悶柴窯的遺跡、陰陽廟、神社等遺址。步道自火車站前紅磚階道而上,銜接環村生態步道與巨木山徑,後接奮太及瑞太古道,一路上在茂密原始林與孟宗竹林間穿梭,沿途還有參天聳立、丰姿互異的櫧櫟巨木群。
辣妹~愛登山 Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang