步道名稱 | 福山步道 |
步道分類 | 區域級步道 |
步道系統 | 雲嘉-大阿里山區域步道系統 阿里山周邊子區域步道系統 |
管理單位 | 嘉義林區管理處 |
洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉 |
步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
步道全長 | 1.43公里 |
步道海拔 | 1280-1360公尺 |
路面狀況 | 泥土、石板步道 |
難度分級 | |
路程規劃 | 一日 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 曾文溪、杉木 |


步道名稱 | 福山步道 |
步道分類 | 區域級步道 |
步道系統 | 雲嘉-大阿里山區域步道系統 阿里山周邊子區域步道系統 |
管理單位 | 嘉義林區管理處 |
洽詢電話 | 05-2787006轉育樂課 |
步道位置 | 嘉義縣阿里山鄉 |
步道入口 | 嘉義縣阿里山鄉 |
步道全長 | 1.43公里 |
步道海拔 | 1280-1360公尺 |
路面狀況 | 泥土、石板步道 |
難度分級 | |
路程規劃 | 一日 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
首選景觀 | 曾文溪、杉木 |
辣妹~愛登山 Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang
0 意見:
張貼留言